本公司的SINOSAF牌H76W对夹式双瓣止回阀也成为蝶式止回阀,对夹式双瓣止回阀,内部由两个半圆形的阀辦组成。中间是支撑轴。乏轴上面安装有复位弹簧,可以辅助阀门关闭。在逆向压力比较小的情况下也可以顺利关闭。该款止回阀的优点是既可以安装在垂直管道,也可以安装在水平管道,安装过程当中,需要确保乏轴在垂直方向或者以顺管道成顺位方向。主要用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用。对夹式双瓣止回阀采用对夹式,蝶板为两个半圆,且采用弹簧强制复位,密封面可为本体堆焊耐磨材料或衬橡胶,使用范围广,密封可靠。
| 公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 
| 试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 
| 密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品、污水、酸碱类 | ||||
| 适用温度 | 
				橡胶密封面(X)-20℃~120℃ 合金钢密封面(H)主体碳钢-29℃~425℃ 不锈钢主体用于酸类介质-29℃~200℃  | 
		||||
| 名称 | 材料 | 
|---|---|
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 | 
| 阀板 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 | 
| 阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 | 
| 密封圈 | 橡胶、不锈钢、合金钢 | 
| 弹簧 | 60Si2Mn、3Cr13、17-7PH、INCONEL | 
				![]()  | 
		
|---|
| H76W对夹式双瓣止回阀 (结构尺寸图) | 
| 公称通径DN(mm) | L(mm) | H(mm) | D(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| 50 | 43 | 60 | 105 | 105 | 
| 65 | 46 | 73 | 124 | 124 | 
| 80 | 64 | 89 | 142 | 142 | 
| 100 | 64 | 110 | 162 | 162 | 
| 125 | 70 | 141 | 192 | 192 | 
| 150 | 76 | 168 | 218 | 218 | 
| 200 | 89 | 219 | 272 | 273 | 
| 250 | 114 | 273 | 328 | 328 | 
| 300 | 114 | 324 | 378 | 384 | 
| 350 | 127 | 356 | 438 | 444 | 
| 400 | 140 | 418 | 489 | 495 | 
| 450 | 152 | 457 | 540 | 555 | 
| 500 | 152 | 526 | 594 | 616 | 
| 600 | 178 | 626 | 695 | 734 | 
| 700 | 229 | 672 | 810 | 804 | 
| 800 | 241 | 778 | 916 | 910 | 
| 900 | 241 | 878 | 1016 | 1010 | 
| 1000 | 300 | 914 | 1124 | 1128 | 
	订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
	1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
	2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司生产部订购;
	3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,可以拔打我们的客服热线,400-808-8886,由我们的专家为您提供技术支持。
	
	 
扫描二维码分享到微信